7 | Anwendungsschicht | TimeSync SNTP | SV Sampled Values | GOOSE Generic Object Oriented Substation Event | GSSE Generic Substation Status Event MMS ISO 9506 Connectionless ACSE ISO/IEC 8649,10035 | MMS ISO 9506 Core ACSI Services Connection-oriented ACSE ISO/IEC 8649,8650 | |
6 | Darstellungsschicht | N/A | N/A | ASN.1, BER ISO/IEC 8824.1 | Connectionless presentation ISO/IEC 8649,10035 ASN.1, BER ISO/IEC 8824.1 | Connection-oriented presentation protocol ISO/IEC 8822,8823 ASN.1, BER ISO/IEC 8824.1 | |
5 | Sitzungsschicht | N/A | N/A | N/A | Connectionless session ISO/IEC 9548 | Connection-oriented session ISO/IEC 8326,8327 | |
4 | Transportschicht | UDP/IP | N/A | N/A | GSSE T-Profile ISO/IEC 8602 | ISO CO T-Profile ISO/IEC 8073 | TCP/IP T-Profile ISO Transport on top of TCP (RFC 1006) |
3 | Vermittlungsschicht | IP (RFC 791) | N/A | N/A | ISO/IEC 9542 | ISO/IEC 8473 | IP (RFC 791) |
2 | Sicherungsschicht | RFC 894 | Priority Tagging/VLAN (IEEE 802.1Q) CSMA/CD (ISO/IEC 8802.3) | ISO/IEC 8802-2 LLC | RFC 894 | ||
1 | Bitübertragungsschicht | ISO/IEC 8802.3 Ethertype | ISO/IEC 8802.3 | ISO/IEC 8802.3 Ethertype |
Universelle Protokollkonvertierung für Cloud-Umgebungen und Linux-basierte Edge-Geräte
Daten von PROFIBUS rückwirkungsfrei erfassen und an IT/Cloud/SCADA-Dienste übertragen
Digitale I/O-Zustände schalten und überwachen, um sie an IT/Cloud/SCADA-Dienste zu übermitteln
4-Port Ethernet Line Breaker mit relaisgesteuerten Ethernet-Ports und integriertem I/O-Modul
Produkte:
ipConv
Protokollstacks:
IEC 60870-5-101, Slave
IEC 60870-5-104, Slave
IEC 61850, Client
Simatic TDC, Master
Produkte:
ipConv
Protokollstacks:
IEC 60870-5-103, Master
IEC 60870-5-104, Master
IEC 60870-5-104, Slave
IEC 61850, Client
Simatic TDC, Master